Перейти на главную страницу Перейти на главную страницу Перейти на главную страницу













Справочник Москвы
Главная / Общие сведения / Численность населения
Добавить информацию об организации в справочник Москвы

  Всего Мужчины Женщины
Москва 10382754 4951819 5430935
Восточный округ 1394497 683330 711167
Богородское 98602 48597 50005
Вешняки 126546 63258 63288
Восточное Измайлово 75450 38836 36614
Восточный 12700 6853 5847
Гольяново 159147 77957 81190
Ивановское 127905 62545 65360
Измайлово 110099 58893 51206
Косино-Ухтомский 16917 7818 9099
Метрогородок 37283 17932 19351
Новогиреево 95183 46038 49145
Новокосино 97927 50636 47291
Перово 135095 61773 73322
Преображенское 80827 35970 44857
Северное Измайлово 80785 35733 45052
Соколиная Гора 85056 43098 41958
Сокольники 54975 27393 27582
Западный округ 1049104 496715 552389
Внуково 20100 9431 10669
Дорогомилово 59732 27139 32593
Крылатское 76261 37321 38940
Кунцево 125100 58676 66424
Можайский 109248 48841 60407
Ново-Переделкино 86755 40191 46564
Очаково-Матвеевское 90576 46123 44453
Проспект Вернадского 56564 26048 30516
Раменки 101485 48229 53256
Солнцево 85642 40731 44911
Тропарево-Никулино 77901 37224 40677
Филевский Парк 66775 31759 35016
Фили-Давыдково 92965 45002 47963
Северный округ 1112846 541501 571345
Аэропорт 74775 35861 38914
Беговой 44385 23522 20863
Бескудниковский 74790 34270 40520
Войковский 67470 31899 35571
Восточное Дегунино 97083 47981 49102
Головинский 102160 51017 51143
Дмитровский 88931 45328 43603
Западное Дегунино 76756 37935 38821
Коптево 97989 47643 50346
Левобережный 51309 25773 25536
Молжаниновский 2928 1430 1498
Савеловский 57814 27872 29942
Сокол 57317 26678 30639
Тимирязевский 84098 40810 43288
Ховрино 79092 35604 43488
Хорошевский 55949 27878 28071
Северо-Восточный округ 1240062 579461 660601
Алексеевский 73429 32707 40722
Алтуфьевский 50091 25108 24983
Бабушкинский 77491 36587 40904
Бибирево 151334 70082 81252
Бутырский 60922 27925 32997
Лианозово 76465 34869 41596
Лосиноостровский 72640 32419 40221
Марфино 23971 11990 11981
Марьина Роща 60194 27998 32196
Останкинский 57707 27905 29802
Отрадное 168972 78091 90881
Ростокино 35134 16722 18412
Свиблово 52824 24007 28817
Северное Медведково 111804 53744 58060
Северный 9629 4673 4956
Южное Медведково 72716 34738 37978
Ярославский 84739 39896 44843
Северо-Западный округ 779965 366223 413742
Куркино 2339 1333 1006
Митино 138371 65156 73215
Покровское-Стрешнево 46707 21458 25249
Северное Тушино 138533 62531 76002
Строгино 124149 58350 65799
Хорошево-Мневники 146968 70309 76659
Щукино 89454 41189 48265
Южное Тушино 93444 45897 47547
Центральный округ 701353 329468 371885
Арбат 25699 13215 12484
Басманный 100899 48448 52451
Замоскворечье 50590 22910 27680
Красносельский 45229 21217 24012
Мещанский 56077 25671 30406
Пресненский 116979 54918 62061
Таганский 109993 50703 59290
Тверской 75955 36598 39357
Хамовники 97110 45470 51640
Якиманка 22822 10318 12504
Юго-Восточный округ 1116924 524929 591995
Выхино-Жулебино 184749 83400 101349
Капотня 27828 13086 14742
Кузьминки 122951 57411 65540
Лефортово 87560 46357 41203
Люблино 132331 64097 68234
Марьино 206388 94916 111472
Некрасовка 7803 3715 4088
Нижегородский 38756 19857 18899
Печатники 71383 32936 38447
Рязанский 89270 42649 46621
Текстильщики 87849 39898 47951
Южнопортовый 60056 26607 33449
Юго-Западный округ 1179211 547676 631535
Академический 96172 44917 51255
Гагаринский 72072 32235 39837
Зюзино 111719 54948 56771
Коньково 138757 64266 74491
Котловка 58666 27210 31456
Ломоносовский 81851 37415 44436
Обручевский 63484 29209 34275
Северное Бутово 75045 34887 40158
Теплый Стан 112733 51268 61465
Черемушки 89264 40465 48799
Южное Бутово 105212 49442 55770
Ясенево 174236 81414 92822
Южный округ 1593065 782101 810964
Бирюлево Восточное 129700 62428 67272
Бирюлево Западное 83303 42473 40830
Братеево 94644 46868 47776
Даниловский 90265 46523 43742
Донской 45447 22673 22774
Зябликово 121197 61002 60195
Москворечье-Сабурово 67257 34928 32329
Нагатино-Садовники 69031 33532 35499
Нагатинский Затон 105948 49291 56657
Нагорный 69535 34352 35183
Орехово-Борисово Северное 121402 62049 59353
Орехово-Борисово Южное 137965 64673 73292
Царицыно 115708 54657 61051
Чертаново Северное 104613 54070 50543
Чертаново Центральное 104042 49528 54514
Чертаново Южное 133008 63054 69954
Зеленоградский округ 215727 100415 115312
Крюково 73481 34397 39084
Матушкино 38168 17622 20546
Савелки 32219 15234 16985
Силино 33429 15608 17821
Старое Крюково 38430 17554 20876

Добавить информацию об организации в справочник Москвы
Главная
Доска объявлений
Каталог сайтов
Карта Метро
Обратная связь
О проекте
Поиск по сайту
Справочник Москвы